Kategorie: Pharmaindustrie, Druckluftleitungen
PPS und ALR - Starres Aluminium-Rohr
| Leistungsmerkmale
|
| BEZEICHNUNG | Bestellnummern | ||||
| Rohraußen-Ø (mm) | Länge | ||||
| 20 | 4 m. | ALR TU20L4 | |||
| 20 | 6 m. | ALR TU20L6 | |||
| 25 | 4 m. | ALR TU25L4 | |||
| 25 | 6 m. | ALR TU25L6 | |||
| 32 | 4 m. | ALR TU32L4 | |||
| 32 | 6 m. | ALR TU32L6 | |||
| 40 | 4 m. | ALR TU40L4 | |||
| 40 | 6 m. | ALR TU40L6 | |||
| 50 | 6 m. | ALR TU50L6 | |||
| 63 | 6 m. | ALR TU63L6 | |||
| 80 | 6 m. | ALR TU80L6 | |||

