Medienkupplung PWA
Leistungsmerkmale
- Fluide : Wasser, Öl, Kühlflüssigkeiten
- Durchgang : Ø 6, 9, 12 und 16 mm
- Temperatur : Wasser : Max. 100 °C Öl : Max. 150 °C
- Druck : Max. 16 bar
- Werkstoff : Kupplung : Körper aus Messing - Ring : Edelstahl und Chrom - Dichtung : Viton
| Bestellnummer | Bezeichnung | Anschluss | NW |
|
| KUPPLUNG mit zylindrischem IG |
|
|
| 06PWA1101 | Kupplung mit IG | G 1/4“ | 6 mm |
| 09PWA1102 | Kupplung mit IG | G 3/8“ | 9 mm |
| 12PWA1103 | Kupplung mit IG | G 1/2“ | 12 mm |
| 16PWA1104 | Kupplung mit IG | G 3/4“ | 16 mm |
|
|
|
|
|
|
| KUPPLUNG mit zylindrischem AG |
|
|
| 06PWA1151 | Kupplung mit AG | G 1/4“ | 6 mm |
| 09PWA1152 | Kupplung mit AG | G 3/8“ | 9 mm |
| 12PWA1153 | Kupplung mit AG | G 1/2“ | 12 mm |
| 16PWA1154 | Kupplung mit AG | G 3/4“ | 16 mm |
|
|
|
|
|
|
| KUPPLUNG mit Schlauchtülle |
|
|
| 06PWA1808 | Kupplung mit Schlauchtülle | Ø 8 mm | 6 mm |
| 09PWA1812 | Kupplung mit Schlauchtülle | Ø 12 mm | 9 mm |
| 12PWA1816 | Kupplung mit Schlauchtülle | Ø 16 mm | 12 mm |
| 16PWA1819 | Kupplung mit Schlauchtülle | Ø 19 mm | 16 mm |
|
|
|
|
|
|
| KUPPLUNG mit zylindrischem IG 90° |
|
|
| 06PWA1101-90 | Kupplung mit IG 90° | G 1/4“ | 6 mm |
| 09PWA1102-90 | Kupplung mit IG 90° | G 3/8“ | 9 mm |
| 12PWA1103-90 | Kupplung mit IG 90° | G 1/2“ | 12 mm |
|
|
|
|
|
|
| KUPPLUNG mit zylindrischem AG 90° |
|
|
| 06PWA1151-90 | Kupplung mit AG 90° | G 1/4“ | 6 mm |
| 09PWA1152-90 | Kupplung mit AG 90° | G 3/8“ | 9 mm |
| 12PWA1153-90 | Kupplung mit AG 90° | G 1/2“ | 12 mm |
|
|
|
|
|
|
| KUPPLUNG mit Schlauchtülle 135° |
|
|
| 06PWA1808-135 | Kupplung mit Schlauchtülle 135° | Ø 8 mm | 6 mm |
|
|
|
|
|
|
| KUPPLUNG mit zylindrischem IG 135° |
|
|
| 06PWA1101-135 | Kupplung mit Schlauchtülle 135° | G 1/4“ | 6 mm |
|
|
|
|
|
Leistungsmerkmale
- Werkstoff : Körper Ø 6 - 9 - 12 : Messing Ø 16 : Edelstahl und Chrom
- Durchgang : Ø 6, 9, 12 und 16 mm
- Temperatur : Wasser : Max. 100 °C - Öl : Max. 150 °C
- Druck : Max. 16 bar
| Bestellnummer | Bezeichnung | Anschluss | NW |
|
| VERSCHLUSSNIPPEL mit zylindrischem AG |
|
|
| 06PWA7150 | Verschlussnippel mit AG | G 1/8“ | 6 mm |
| 06PWA7151 | Verschlussnippel mit AG | G 1/4“ | 6 mm |
| 09PWA7151 | Verschlussnippel mit AG | G 1/4“ | 9 mm |
| 09PWA7152 | Verschlussnippel mit AG | G 3/8“ | 9 mm |
| 09PWA7153 | Verschlussnippel mit AG | G 1/2“ | 9 mm |
| 12PWA7152 | Verschlussnippel mit AG | G 3/8“ | 12 mm |
| 12PWA7153 | Verschlussnippel mit AG | G 1/2“ | 12 mm |
| 12PWA7154 | Verschlussnippel mit AG | G 3/4“ | 12 mm |
| 16PWA7154 | Verschlussnippel mit AG | G 3/4“ | 16 mm |
|
|
|
|
|
|
| STECKNIPPEL mit freiem Durchgang und AG |
|
|
| 06PWA6160 | Stecknippel mit AG | R 1/8“ | 6 mm |
| 06PWA6161 | Stecknippel mit AG | R 1/4“ | 6 mm |
| 09PWA6161 | Stecknippel mit AG | R 1/4“ | 9 mm |
| 09PWA6162 | Stecknippel mit AG | R 3/8“ | 9 mm |
| 09PWA6153 | Stecknippel mit AG | G 1/2“ | 9 mm |
| 12PWA6162 | Stecknippel mit AG | R 3/8“ | 12 mm |
| 12PWA6163 | Stecknippel mit AG | R 1/2“ | 12 mm |
| 12PWA6154 | Stecknippel mit AG | G 3/4“ | 12 mm |
| 16PWA6164 | Stecknippel mit AG | R 3/4“ | 16 mm |
|
|
|
|
|
|
| VERSCHLUSSNIPPEL mit zylindrischem IG |
|
|
| 09PWA7101 | Verschlussnippel mit IG | G 1/4“ | 9 mm |
|
|
|
|
|
|
| STECKNIPPEL mit freiem Durchgang und IG |
|
|
| 06PWA6101 | Stecknippel mit IG | G 1/4“ | 6 mm |
| 09PWA6101 | Stecknippel mit IG | G 1/4“ | 9 mm |
| 09PWA6102 | Stecknippel mit IG | G 3/8“ | 9 mm |
| 12PWA6103 | Stecknippel mit IG | G 1/2“ | 12 mm |
| 16PWA6104 | Stecknippel mit IG | G 3/4“ | 16 mm |
|
|
|
|
|
|
| STECKNIPPEL freiem Durchgang mit Schlauchtülle |
|
|
| 16PWA6819 | Stecknippel mit Schlauchtülle | Ø 19 mm | 16 mm |
|
|
|
|
|

