Kategorie: Pharmaindustrie, Druckluftleitungen
PPS BP - Rohrabzweigflansch
| Leistungsmerkmale
|
| BEZEICHNUNG | Bestellnummern | ||||
| Hauptleitung Rohraußen- (mm) | Abgang Rohraußen-Ø (mm) | ||||
| 25 | 20 | PPS BP2520 | |||
| 32 | 20 | PPS BP3220 | |||
| 40 | 20 | PPS BP4020 | |||
| 40 | 25 | PPS BP4025 | |||
| 50 | 20 | PPS BP5020 | |||
| 50 | 25 | PPS BP5025 | |||
| 63 | 20 | PPS BP6320 | |||
| 63 | 25 | PPS BP6325 | |||
| 63 | 32 | PPS BP6332 | |||
| 80 | 20 | PPS BP8020 | |||
| 80 | 25 | PPS BP8025 | |||
| 80 | 32 | PPS BP8032 | |||

