Kategorie: Pharmaindustrie, Druckluftleitungen
AVR BT - Abzweigflansch mit Innengewinde
| Leistungsmerkmale
|
| BEZEICHNUNG | Bestellnummern | |||
| Hauptleitung Rohraußen Ø (mm) | BSPP Gewinde | |||
| 25 | G 1/2 | AVR BT2512 | ||
| 32 | G 1/2 | AVR BT3212 | ||
| 40 | G 1/2 | AVR BT4012 | ||
| 40 | G 3/4 | AVR BT4027 | ||
| 50 | G 1/2 | AVR BT5012 | ||
| 50 | G 3/4 | AVR BT5027 | ||
| 63 | G 1/2 | AVR BT6312 | ||
| 63 | G 3/4 | AVR BT6327 | ||
| 63 | G 1 | AVR BT6334 | ||
| 80 | G 1/2 | AVR BT8012 | ||
| 80 | G 3/4 | AVR BT8027 | ||
| 80 | G 1 | AVR BT8034 | ||

